| Detalii scala |
---|
ID | 100 |
Nume scala [EN] | N5: IMMODERATION |
Nume scala [RO] | N5: Nesăbuință |
Domeniu | Personalitate [IPIP] |
Subdomeniu | The 30 NEO-PI-R Facet Scales |
Numar itemi | 10 |
Nivel adaptare culturala | [2] = studiu pilot realizat |
Tradus in limba romana de | Dragos Iliescu |
Referinta bibliografica originala | International Personality Item Pool: A Scientific Collaboratory for the Development of Advanced Measures of Personality Traits and Other Individual Differences (http://ipip.ori.org/). Internet Web Site. |
Studii internationale | Goldberg, L. R., Johnson, J. A., Eber, H. W., Hogan, R., Ashton, M. C., Cloninger, C. R., & Gough, H. C. (2006). The International Personality Item Pool and the future of public-domain personality measures. Journal of Research in Personality, 40, 84-96. |
Studii in Romania | Iliescu, D., Popa, M., & Dimache, R. (2015). Adaptarea românească a Setului International de Itemi de Personalitate: IPIP-Ro [The Romanian adaptation of the International Personality Item Pool: IPIP-Ro]. Psihologia Resurselor Umane, 13(1), 83-112. |
Itemii scalei [EN] | 1. Often eat too much.
2. Don't know why I do some of the things I do.
3. Do things that I later regret.
4. Go on binges.
5. Love to eat.
6. Rarely overindulge. (R)
7. Easily resist temptations. (R)
8. Am able to control my cravings. (R)
9. Never spend more than I can afford. (R)
10. Never splurge. (R)
|
Itemii scalei [RO] | 1. Deseori mănânc prea mult.
2. Nu ştiu de ce fac anumite lucruri.
3. Fac lucruri pe care mai târziu le regret.
4. Fac anumite lucruri în exces.
5. Îmi place să mănânc.
6. Doar rareori mă complac în câte un lucru plăcut. (R)
7. Rezist cu uşurinţă tentaţiilor. (R)
8. Îmi pot controla poftele. (R)
9. Niciodată nu cheltuiesc mai mult decât îmi permit. (R)
10. Nu mă răsfăț niciodată. (R)
|
Indicatii privind scorarea | Scala sumativa. Itemii marcati cu (R) sunt reversati, scorurile astfel obtinute pentru itemi sunt apoi insumate. |