| Detalii scala |
---|
ID | 105 |
Nume scala [EN] | E4: ACTIVITY LEVEL |
Nume scala [RO] | E4: Nivel de activitate |
Domeniu | Personalitate [IPIP] |
Subdomeniu | The 30 NEO-PI-R Facet Scales |
Numar itemi | 10 |
Nivel adaptare culturala | [2] = studiu pilot realizat |
Tradus in limba romana de | Dragos Iliescu |
Referinta bibliografica originala | International Personality Item Pool: A Scientific Collaboratory for the Development of Advanced Measures of Personality Traits and Other Individual Differences (http://ipip.ori.org/). Internet Web Site. |
Studii internationale | Goldberg, L. R., Johnson, J. A., Eber, H. W., Hogan, R., Ashton, M. C., Cloninger, C. R., & Gough, H. C. (2006). The International Personality Item Pool and the future of public-domain personality measures. Journal of Research in Personality, 40, 84-96. |
Studii in Romania | Iliescu, D., Popa, M., & Dimache, R. (2015). Adaptarea românească a Setului International de Itemi de Personalitate: IPIP-Ro [The Romanian adaptation of the International Personality Item Pool: IPIP-Ro]. Psihologia Resurselor Umane, 13(1), 83-112. |
Itemii scalei [EN] | 1. Am always busy.
2. Am always on the go.
3. Do a lot in my spare time.
4. Can manage many things at the same time.
5. React quickly.
6. Like to take it easy. (R)
7. Like to take my time. (R)
8. Like a leisurely lifestyle. (R)
9. Let things proceed at their own pace. (R)
10. React slowly. (R)
|
Itemii scalei [RO] | 1. Sunt întotdeauna ocupat(ă).
2. Sunt întotdeauna grăbit(ă) și pe fugă.
3. Fac multe activități în timpul meu liber.
4. Pot face multe lucruri în acelaşi timp.
5. Reacționez rapid.
6. Îmi place să iau lucrurile uşurel. (R)
7. Îmi place să lucrez fără să mă grăbesc, în ritmul meu. (R)
8. Apreciez un stil de viață plin de distracții. (R)
9. Las lucrurile să se petreacă în ritmul lor. (R)
10. Reacţionez lent, încet, față de lucrurile cu care mă confrunt. (R)
|
Indicatii privind scorarea | Scala sumativa. Itemii marcati cu (R) sunt reversati, scorurile astfel obtinute pentru itemi sunt apoi insumate. |