| Detalii scala |
---|
ID | 107 |
Nume scala [EN] | E6: CHEERFULNESS |
Nume scala [RO] | E6: Voioșie |
Domeniu | Personalitate [IPIP] |
Subdomeniu | The 30 NEO-PI-R Facet Scales |
Numar itemi | 10 |
Nivel adaptare culturala | [2] = studiu pilot realizat |
Tradus in limba romana de | Dragos Iliescu |
Referinta bibliografica originala | International Personality Item Pool: A Scientific Collaboratory for the Development of Advanced Measures of Personality Traits and Other Individual Differences (http://ipip.ori.org/). Internet Web Site. |
Studii internationale | Goldberg, L. R., Johnson, J. A., Eber, H. W., Hogan, R., Ashton, M. C., Cloninger, C. R., & Gough, H. C. (2006). The International Personality Item Pool and the future of public-domain personality measures. Journal of Research in Personality, 40, 84-96. |
Studii in Romania | Iliescu, D., Popa, M., & Dimache, R. (2015). Adaptarea românească a Setului International de Itemi de Personalitate: IPIP-Ro [The Romanian adaptation of the International Personality Item Pool: IPIP-Ro]. Psihologia Resurselor Umane, 13(1), 83-112. |
Itemii scalei [EN] | 1. Radiate joy.
2. Have a lot of fun.
3. Express childlike joy.
4. Laugh my way through life.
5. Love life.
6. Look at the bright side of life.
7. Laugh aloud.
8. Amuse my friends.
9. Am not easily amused. (R)
10. Seldom joke around. (R)
|
Itemii scalei [RO] | 1. Radiez de bucurie tot timpul.
2. Mă distrez mult.
3. Exprim o bucurie copilărească.
4. Fac haz de necaz.
5. Iubesc viaţa.
6. Privesc partea bună a vieţii.
7. Râd zgomotos.
8. Îmi distrez prietenii.
9. Nu mă amuz cu uşurinţă. (R)
10. Rareori fac glume. (R)
|
Indicatii privind scorarea | Scala sumativa. Itemii marcati cu (R) sunt reversati, scorurile astfel obtinute pentru itemi sunt apoi insumate. |