| Detalii scala |
---|
ID | 142 |
Nume scala [EN] | ASSERTIVENESS [Dominance [Do] |
Nume scala [RO] | Asertivitate [Dominanță [Do] |
Domeniu | Personalitate [IPIP] |
Subdomeniu | California Psychological Inventory [CPI] |
Numar itemi | 10 |
Nivel adaptare culturala | [2] = studiu pilot realizat |
Tradus in limba romana de | Dragos Iliescu |
Referinta bibliografica originala | International Personality Item Pool: A Scientific Collaboratory for the Development of Advanced Measures of Personality Traits and Other Individual Differences (http://ipip.ori.org/). Internet Web Site. |
Studii internationale | Goldberg, L. R., Johnson, J. A., Eber, H. W., Hogan, R., Ashton, M. C., Cloninger, C. R., & Gough, H. C. (2006). The International Personality Item Pool and the future of public-domain personality measures. Journal of Research in Personality, 40, 84-96. |
Studii in Romania | Iliescu, D., Popa, M., & Dimache, R. (2015). Adaptarea românească a Setului International de Itemi de Personalitate: IPIP-Ro [The Romanian adaptation of the International Personality Item Pool: IPIP-Ro]. Psihologia Resurselor Umane, 13(1), 83-112. |
Itemii scalei [EN] | 1. Express myself easily.
2. Try to lead others.
3. Automatically take charge.
4. Know how to convince others.
5. Am the first to act.
6. Take control of things.
7. Wait for others to lead the way. (R)
8. Let others make the decisions. (R)
9. Am not highly motivated to succeed. (R)
10. Can't come up with new ideas. (R)
|
Itemii scalei [RO] | 1. Mă exprim uşor.
2. Încerc să îi conduc pe ceilalți.
3. Preiau conducerea în mod automat.
4. Ştiu cum să-i conving pe ceilalţi.
5. Sunt primul(prima) care trece la acţiune.
6. Preiau controlul asupra lucrurilor în care mă implic.
7. Aștept ca ceilalți să dea tonul și să conducă. (R)
8. Îi las pe alţii să ia deciziile. (R)
9. Nu sunt foarte motivat(ă) să reușesc. (R)
10. Nu pot veni cu idei noi. (R)
|
Indicatii privind scorarea | Scala sumativa. Itemii marcati cu (R) sunt reversati, scorurile astfel obtinute pentru itemi sunt apoi insumate. |