| Detalii scala |
---|
ID | 168 |
Nume scala [EN] | AMIABILITY [Amicability [Ami] |
Nume scala [RO] | Amiabilitate [Amicabilitate [Ami] |
Domeniu | Personalitate [IPIP] |
Subdomeniu | California Psychological Inventory [CPI] |
Numar itemi | 10 |
Nivel adaptare culturala | [2] = studiu pilot realizat |
Tradus in limba romana de | Dragos Iliescu |
Referinta bibliografica originala | International Personality Item Pool: A Scientific Collaboratory for the Development of Advanced Measures of Personality Traits and Other Individual Differences (http://ipip.ori.org/). Internet Web Site. |
Studii internationale | Goldberg, L. R., Johnson, J. A., Eber, H. W., Hogan, R., Ashton, M. C., Cloninger, C. R., & Gough, H. C. (2006). The International Personality Item Pool and the future of public-domain personality measures. Journal of Research in Personality, 40, 84-96. |
Studii in Romania | Iliescu, D., Popa, M., & Dimache, R. (2015). Adaptarea românească a Setului International de Itemi de Personalitate: IPIP-Ro [The Romanian adaptation of the International Personality Item Pool: IPIP-Ro]. Psihologia Resurselor Umane, 13(1), 83-112. |
Itemii scalei [EN] | 1. Seldom get mad.
2. Rarely get irritated.
3. Seldom take offense.
4. Rarely complain.
5. Am not easily annoyed.
6. Am often in a bad mood. (R)
7. Get angry easily. (R)
8. Suspect hidden motives in others. (R)
9. Have days when I'm mad at the world. (R)
10. Get out of control. (R)
|
Itemii scalei [RO] | 1. Rareori mă supăr pe cineva.
2. Nu mi se întâmplă decât rareori să mă simt agasat(ă) sau iritat(ă) de vreun lucru.
3. Mă simt doar rareori ofensat(ă).
4. Rareori mă plâng.
5. Nu mă enervez cu uşurinţă.
6. Sunt deseori într-o dispoziție proastă. (R)
7. Mă enervez uşor. (R)
8. Îi suspectez pe ceilalți de motive ascunse. (R)
9. Am zile în care sunt furios(furioasă) pe lume. (R)
10. Îmi pierd controlul. (R)
|
Indicatii privind scorarea | Scala sumativa. Itemii marcati cu (R) sunt reversati, scorurile astfel obtinute pentru itemi sunt apoi insumate. |