| Detalii scala |
---|
ID | 198 |
Nume scala [EN] | No Depression |
Nume scala [RO] | Lipsa Depresiei |
Domeniu | Personalitate [IPIP] |
Subdomeniu | The 44 Lower-Level HPI Scales [HICs] |
Numar itemi | 6 |
Nivel adaptare culturala | [2] = studiu pilot realizat |
Tradus in limba romana de | Dragos Iliescu |
Referinta bibliografica originala | International Personality Item Pool: A Scientific Collaboratory for the Development of Advanced Measures of Personality Traits and Other Individual Differences (http://ipip.ori.org/). Internet Web Site. |
Studii internationale | Goldberg, L. R., Johnson, J. A., Eber, H. W., Hogan, R., Ashton, M. C., Cloninger, C. R., & Gough, H. C. (2006). The International Personality Item Pool and the future of public-domain personality measures. Journal of Research in Personality, 40, 84-96. |
Studii in Romania | Iliescu, D., Popa, M., & Dimache, R. (2015). Adaptarea românească a Setului International de Itemi de Personalitate: IPIP-Ro [The Romanian adaptation of the International Personality Item Pool: IPIP-Ro]. Psihologia Resurselor Umane, 13(1), 83-112. |
Itemii scalei [EN] | 1. Seldom feel blue.
2. Love life.
3. Readily overcome setbacks.
4. Often feel blue. (R)
5. Am often down in the dumps. (R)
6. Have frequent mood swings. (R)
|
Itemii scalei [RO] | 1. Rareori mă simt trist(ă) sau melancolic(ă).
2. Iubesc viaţa.
3. Trec ușor peste eşecuri.
4. Deseori mă simt trist(ă). (R)
5. Sunt deseori nefericit(ă). (R)
6. Am frecvent schimbări ale stării de spirit. (R)
|
Indicatii privind scorarea | Scala sumativa. Itemii marcati cu (R) sunt reversati, scorurile astfel obtinute pentru itemi sunt apoi insumate. |