| Detalii scala |
---|
ID | 203 |
Nume scala [EN] | Likes Crowds |
Nume scala [RO] | Îi Plac Mulțimile |
Domeniu | Personalitate [IPIP] |
Subdomeniu | The 44 Lower-Level HPI Scales [HICs] |
Numar itemi | 6 |
Nivel adaptare culturala | [2] = studiu pilot realizat |
Tradus in limba romana de | Dragos Iliescu |
Referinta bibliografica originala | International Personality Item Pool: A Scientific Collaboratory for the Development of Advanced Measures of Personality Traits and Other Individual Differences (http://ipip.ori.org/). Internet Web Site. |
Studii internationale | Goldberg, L. R., Johnson, J. A., Eber, H. W., Hogan, R., Ashton, M. C., Cloninger, C. R., & Gough, H. C. (2006). The International Personality Item Pool and the future of public-domain personality measures. Journal of Research in Personality, 40, 84-96. |
Studii in Romania | Iliescu, D., Popa, M., & Dimache, R. (2015). Adaptarea românească a Setului International de Itemi de Personalitate: IPIP-Ro [The Romanian adaptation of the International Personality Item Pool: IPIP-Ro]. Psihologia Resurselor Umane, 13(1), 83-112. |
Itemii scalei [EN] | 1. Enjoy being part of a loud crowd.
2. Cheer loudly at sporting events.
3. Prefer going to movies to watching videos at home.
4. Am easily talked into doing silly things.
5. Don't like crowded events. (R)
6. Dislike loud music. (R)
|
Itemii scalei [RO] | 1. Îmi place să fac parte dintr-o mulţime zgomotoasă.
2. Îi încurajez gălăgios pe preferații mei, la evenimente sportive.
3. Prefer să ies în oraş la un film decât să-l văd acasă.
4. Sunt convins(ă) cu uşurinţă să fac lucruri stupide.
5. Nu îmi plac evenimentele (de exemplu petreceri, aniversări, prezentări) aglomerate. (R)
6. Nu-mi place muzica dată tare. (R)
|
Indicatii privind scorarea | Scala sumativa. Itemii marcati cu (R) sunt reversati, scorurile astfel obtinute pentru itemi sunt apoi insumate. |