| Detalii scala |
---|
ID | 204 |
Nume scala [EN] | Experience-seeking |
Nume scala [RO] | Căutarea Experiențelor |
Domeniu | Personalitate [IPIP] |
Subdomeniu | The 44 Lower-Level HPI Scales [HICs] |
Numar itemi | 6 |
Nivel adaptare culturala | [2] = studiu pilot realizat |
Tradus in limba romana de | Dragos Iliescu |
Referinta bibliografica originala | International Personality Item Pool: A Scientific Collaboratory for the Development of Advanced Measures of Personality Traits and Other Individual Differences (http://ipip.ori.org/). Internet Web Site. |
Studii internationale | Goldberg, L. R., Johnson, J. A., Eber, H. W., Hogan, R., Ashton, M. C., Cloninger, C. R., & Gough, H. C. (2006). The International Personality Item Pool and the future of public-domain personality measures. Journal of Research in Personality, 40, 84-96. |
Studii in Romania | Iliescu, D., Popa, M., & Dimache, R. (2015). Adaptarea românească a Setului International de Itemi de Personalitate: IPIP-Ro [The Romanian adaptation of the International Personality Item Pool: IPIP-Ro]. Psihologia Resurselor Umane, 13(1), 83-112. |
Itemii scalei [EN] | 1. Prefer variety to routine.
2. Seek adventure.
3. Try out new things.
4. Don't like the idea of change. (R)
5. Would describe my experiences as somewhat dull. (R)
6. Dislike new foods. (R)
|
Itemii scalei [RO] | 1. Prefer diversitatea în detrimentul rutinei.
2. Caut aventura.
3. Încerc toate lucrurile noi.
4. Nu îmi place ideea de schimbare. (R)
5. Mi-aș descrie experiențele ca fiind oarecum plicticoase. (R)
6. Nu-mi plac mâncărurile noi. (R)
|
Indicatii privind scorarea | Scala sumativa. Itemii marcati cu (R) sunt reversati, scorurile astfel obtinute pentru itemi sunt apoi insumate. |