| Detalii scala |
---|
ID | 206 |
Nume scala [EN] | Entertaining |
Nume scala [RO] | Captivant |
Domeniu | Personalitate [IPIP] |
Subdomeniu | The 44 Lower-Level HPI Scales [HICs] |
Numar itemi | 5 |
Nivel adaptare culturala | [2] = studiu pilot realizat |
Tradus in limba romana de | Dragos Iliescu |
Referinta bibliografica originala | International Personality Item Pool: A Scientific Collaboratory for the Development of Advanced Measures of Personality Traits and Other Individual Differences (http://ipip.ori.org/). Internet Web Site. |
Studii internationale | Goldberg, L. R., Johnson, J. A., Eber, H. W., Hogan, R., Ashton, M. C., Cloninger, C. R., & Gough, H. C. (2006). The International Personality Item Pool and the future of public-domain personality measures. Journal of Research in Personality, 40, 84-96. |
Studii in Romania | Iliescu, D., Popa, M., & Dimache, R. (2015). Adaptarea românească a Setului International de Itemi de Personalitate: IPIP-Ro [The Romanian adaptation of the International Personality Item Pool: IPIP-Ro]. Psihologia Resurselor Umane, 13(1), 83-112. |
Itemii scalei [EN] | 1. Amuse my friends.
2. Make jokes.
3. Like to amuse others.
4. Joke around a lot.
5. Seldom joke around. (R)
|
Itemii scalei [RO] | 1. Îmi distrez prietenii.
2. Îmi place să fac glume și să spun bancuri.
3. Îmi place să-i amuz pe ceilalţi.
4. Glumesc mult.
5. Rareori fac glume. (R)
|
Indicatii privind scorarea | Scala sumativa. Itemii marcati cu (R) sunt reversati, scorurile astfel obtinute pentru itemi sunt apoi insumate. |