| Detalii scala |
---|
ID | 22 |
Nume scala [EN] | LEADERSHIP |
Nume scala [RO] | Leadership |
Domeniu | Personalitate [IPIP] |
Subdomeniu | The 45 AB5C Facets |
Numar itemi | 10 |
Nivel adaptare culturala | [2] = studiu pilot realizat |
Tradus in limba romana de | Dragos Iliescu |
Referinta bibliografica originala | International Personality Item Pool: A Scientific Collaboratory for the Development of Advanced Measures of Personality Traits and Other Individual Differences (http://ipip.ori.org/). Internet Web Site. |
Studii internationale | Goldberg, L. R., Johnson, J. A., Eber, H. W., Hogan, R., Ashton, M. C., Cloninger, C. R., & Gough, H. C. (2006). The International Personality Item Pool and the future of public-domain personality measures. Journal of Research in Personality, 40, 84-96. |
Studii in Romania | Iliescu, D., Popa, M., & Dimache, R. (2015). Adaptarea românească a Setului International de Itemi de Personalitate: IPIP-Ro [The Romanian adaptation of the International Personality Item Pool: IPIP-Ro]. Psihologia Resurselor Umane, 13(1), 83-112. |
Itemii scalei [EN] | 1. Take charge.
2. Know how to captivate people.
3. Express myself easily.
4. Am the first to act.
5. Am never at a loss for words.
6. Have little to say. (R)
7. Have difficulty expressing my feelings. (R)
8. Wait for others to lead the way. (R)
9. Am afraid to draw attention to myself. (R)
10. Let others make the decisions. (R)
|
Itemii scalei [RO] | 1. Preiau conducerea.
2. Ştiu cum să captivez atenția oamenilor.
3. Mă exprim uşor.
4. Sunt primul(prima) care trece la acţiune.
5. Niciodată nu râmân fără cuvinte.
6. Am puţine lucruri de zis. (R)
7. Am dificultăţi în exprimarea sentimentelor mele. (R)
8. Aștept ca ceilalți să dea tonul și să conducă. (R)
9. Îmi este teamă să atrag atenţia asupra mea. (R)
10. Îi las pe alţii să ia deciziile. (R)
|
Indicatii privind scorarea | Scala sumativa. Itemii marcati cu (R) sunt reversati, scorurile astfel obtinute pentru itemi sunt apoi insumate. |