| Detalii scala |
---|
ID | 231 |
Nume scala [EN] | Appearance |
Nume scala [RO] | Înfățișare |
Domeniu | Personalitate [IPIP] |
Subdomeniu | The 44 Lower-Level HPI Scales [HICs] |
Numar itemi | 4 |
Nivel adaptare culturala | [2] = studiu pilot realizat |
Tradus in limba romana de | Dragos Iliescu |
Referinta bibliografica originala | International Personality Item Pool: A Scientific Collaboratory for the Development of Advanced Measures of Personality Traits and Other Individual Differences (http://ipip.ori.org/). Internet Web Site. |
Studii internationale | Goldberg, L. R., Johnson, J. A., Eber, H. W., Hogan, R., Ashton, M. C., Cloninger, C. R., & Gough, H. C. (2006). The International Personality Item Pool and the future of public-domain personality measures. Journal of Research in Personality, 40, 84-96. |
Studii in Romania | Iliescu, D., Popa, M., & Dimache, R. (2015). Adaptarea românească a Setului International de Itemi de Personalitate: IPIP-Ro [The Romanian adaptation of the International Personality Item Pool: IPIP-Ro]. Psihologia Resurselor Umane, 13(1), 83-112. |
Itemii scalei [EN] | 1. Believe that appearances are important.
2. Keep myself well-groomed.
3. Don't care about dressing nicely. (R)
4. Pay no attention to my appearance. (R)
|
Itemii scalei [RO] | 1. Cred că aparenţele sunt importante.
2. Sunt o persoană îngrijită.
3. Nu mă preocup să mă îmbrac frumos. (R)
4. Nu sunt interesat(ă) de felul în care arăt. (R)
|
Indicatii privind scorarea | Scala sumativa. Itemii marcati cu (R) sunt reversati, scorurile astfel obtinute pentru itemi sunt apoi insumate. |