| Detalii scala |
---|
ID | 61 |
Nume scala [EN] | IMAGINATION |
Nume scala [RO] | Imaginație |
Domeniu | Personalitate [IPIP] |
Subdomeniu | The 45 AB5C Facets |
Numar itemi | 10 |
Nivel adaptare culturala | [2] = studiu pilot realizat |
Tradus in limba romana de | Dragos Iliescu |
Referinta bibliografica originala | International Personality Item Pool: A Scientific Collaboratory for the Development of Advanced Measures of Personality Traits and Other Individual Differences (http://ipip.ori.org/). Internet Web Site. |
Studii internationale | Goldberg, L. R., Johnson, J. A., Eber, H. W., Hogan, R., Ashton, M. C., Cloninger, C. R., & Gough, H. C. (2006). The International Personality Item Pool and the future of public-domain personality measures. Journal of Research in Personality, 40, 84-96. |
Studii in Romania | Iliescu, D., Popa, M., & Dimache, R. (2015). Adaptarea românească a Setului International de Itemi de Personalitate: IPIP-Ro [The Romanian adaptation of the International Personality Item Pool: IPIP-Ro]. Psihologia Resurselor Umane, 13(1), 83-112. |
Itemii scalei [EN] | 1. Have a vivid imagination.
2. Prefer variety to routine.
3. Believe in the importance of art.
4. Enjoy wild flights of fantasy.
5. Need a creative outlet.
6. Do not like art. (R)
7. Do not enjoy going to art museums. (R)
8. Do not like poetry. (R)
9. Seldom get lost in thought. (R)
10. Seldom daydream. (R)
|
Itemii scalei [RO] | 1. Am o imaginaţie bogată.
2. Prefer diversitatea în detrimentul rutinei.
3. Cred în importanţa artei.
4. Îmi place să visez cu ochii deschiși.
5. Am nevoie să mă eliberez în moduri creative.
6. Nu-mi place arta. (R)
7. Nu-mi plac vizitele la muzeele de artă. (R)
8. Nu-mi place poezia. (R)
9. Rareori mi se întâmplă să mă pierd în propriile gânduri. (R)
10. Mi se întâmplă doar rareori să visez cu ochii deschişi. (R)
|
Indicatii privind scorarea | Scala sumativa. Itemii marcati cu (R) sunt reversati, scorurile astfel obtinute pentru itemi sunt apoi insumate. |