| Detalii scala |
---|
ID | 98 |
Nume scala [EN] | N3: DEPRESSION |
Nume scala [RO] | N3: Depresie |
Domeniu | Personalitate [IPIP] |
Subdomeniu | The 30 NEO-PI-R Facet Scales |
Numar itemi | 10 |
Nivel adaptare culturala | [2] = studiu pilot realizat |
Tradus in limba romana de | Dragos Iliescu |
Referinta bibliografica originala | International Personality Item Pool: A Scientific Collaboratory for the Development of Advanced Measures of Personality Traits and Other Individual Differences (http://ipip.ori.org/). Internet Web Site. |
Studii internationale | Goldberg, L. R., Johnson, J. A., Eber, H. W., Hogan, R., Ashton, M. C., Cloninger, C. R., & Gough, H. C. (2006). The International Personality Item Pool and the future of public-domain personality measures. Journal of Research in Personality, 40, 84-96. |
Studii in Romania | Iliescu, D., Popa, M., & Dimache, R. (2015). Adaptarea românească a Setului International de Itemi de Personalitate: IPIP-Ro [The Romanian adaptation of the International Personality Item Pool: IPIP-Ro]. Psihologia Resurselor Umane, 13(1), 83-112. |
Itemii scalei [EN] | 1. Often feel blue.
2. Dislike myself.
3. Am often down in the dumps.
4. Have a low opinion of myself.
5. Have frequent mood swings.
6. Feel desperate.
7. Feel that my life lacks direction.
8. Seldom feel blue. (R)
9. Feel comfortable with myself. (R)
10. Am very pleased with myself. (R)
|
Itemii scalei [RO] | 1. Deseori mă simt trist(ă).
2. Nu-mi place propria persoană.
3. Sunt deseori nefericit(ă).
4. Am o părere proastă sau mai puţin bună despre mine.
5. Am frecvent schimbări ale stării de spirit.
6. Deseori mă simt disperat(ă), nu mai știu ce să mă fac.
7. Simt că viaţa mea nu are o direcție clară.
8. Rareori mă simt trist(ă) sau melancolic(ă). (R)
9. Mă simt bine și împăcat(ă) cu mine însumi(însămi). (R)
10. Sunt foarte mulţumit(ă) de mine însumi(însămi). (R)
|
Indicatii privind scorarea | Scala sumativa. Itemii marcati cu (R) sunt reversati, scorurile astfel obtinute pentru itemi sunt apoi insumate. |